SwarLogo Zomertornooi2019 SwarLogo
spacepic
Organisator:
Toernooi: Zwitsers 3-2-1-0 Standard
Speeltempo: 105 min/40 zetten + 15 min. QPF
Datums: van 02/08/2019 tot 02/08/2019
Scheidingssystemen: OR, #Win, # Z, B Cut1, Buch
Zwitsers 3-2-1-0: Win:4 Null:2 Lost:1 Bye:4 Aanwezig:0
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Stand na ronde 5
Cl. Naam Voornaam FIDE-ID #Ptn #XtPtn PtnTot. #Part. Perf
1 Henri Van Damme 0 20.0 0.0 20.0 5 800
2 Jozef Van Goethem 0 15.0 0.0 15.0 5 149
3 Tom Coenen 0 14.0 0.0 14.0 5 72
4 Gert Van Bunderen 0 13.0 0.0 13.0 4 193
5 Ronny Liekens 0 12.0 0.0 12.0 5 0
6 Bart Slachmuylders 0 11.0 0.0 11.0 5 -72
7 Pierre Huysmans 0 11.0 0.0 11.0 5 -72
8 Herman Colruy 0 11.0 0.0 11.0 4 -193
9 Bart Vinck 0 8.0 0.0 8.0 5 -240
10 Guy Tysmans 0 8.0 0.0 8.0 5 -240
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (02/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Bart Slachmuylders 11.0 (0) 1-0 Guy Tysmans 8.0 (0)
2 Henri Van Damme 20.0 (0) 1-0 Bart Vinck 8.0 (0)
3 Ronny Liekens 12.0 (0) 1-0 Tom Coenen 14.0 (0)
4 Jozef Van Goethem 15.0 (0) 1-0 Pierre Huysmans 11.0 (0)
  Herman Colruy 11.0 (0)   Bye    
  Gert Van Bunderen 13.0 (0) Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 2 (02/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Jozef Van Goethem 15.0 (0) ½-½ Ronny Liekens 12.0 (0)
2 Herman Colruy 11.0 (0) 0-1 Henri Van Damme 20.0 (0)
3 Tom Coenen 14.0 (0) 1-0 Bart Slachmuylders 11.0 (0)
4 Guy Tysmans 8.0 (0) 0-1 Pierre Huysmans 11.0 (0)
5 Bart Vinck 8.0 (0) 0-1 Gert Van Bunderen 13.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (02/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Henri Van Damme 20.0 (0) 1-0 Jozef Van Goethem 15.0 (0)
2 Ronny Liekens 12.0 (0) 1-0 Herman Colruy 11.0 (0)
3 Pierre Huysmans 11.0 (0) 0-1 Tom Coenen 14.0 (0)
4 Gert Van Bunderen 13.0 (0) 1-0 Bart Slachmuylders 11.0 (0)
5 Bart Vinck 8.0 (0) 1-0 Guy Tysmans 8.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (02/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Ronny Liekens 12.0 (0) 0-1 Henri Van Damme 20.0 (0)
2 Tom Coenen 14.0 (0) 1-0 Gert Van Bunderen 13.0 (0)
3 Bart Slachmuylders 11.0 (0) 0-1 Jozef Van Goethem 15.0 (0)
4 Pierre Huysmans 11.0 (0) 1-0 Bart Vinck 8.0 (0)
5 Guy Tysmans 8.0 (0) 1-0 Herman Colruy 11.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (02/08/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Punten Elo Res. Naam Voornaam Punten Elo
1 Henri Van Damme 20.0 (0) 1-0 Tom Coenen 14.0 (0)
2 Gert Van Bunderen 13.0 (0) 1-0 Ronny Liekens 12.0 (0)
3 Jozef Van Goethem 15.0 (0) 1-0 Guy Tysmans 8.0 (0)
4 Herman Colruy 11.0 (0) 1-0 Pierre Huysmans 11.0 (0)
5 Bart Vinck 8.0 (0) 0-1 Bart Slachmuylders 11.0 (0)
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v4.11 2019/03/21 (©) GMA 2015 Build : 2019/08/03 14:56