CLUBKAMPIOENSCHAP 2007-2008
REEKS 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT SB
1 BAELEN PIERRE   0,5 0 0 1 0 0,5 1 1 0,5 1   5,5 23,8
2 NOLLE ROGER 0,5   0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1   5 21
3 GROFFEN HUGO 1 1   0,5 1 0,5 0 0,5 0 0,5 1   6 24,5
4 VAN HOUDT WALTER 1 1 0,5   0,5 0 1 1 0 0,5 1   6,5 29,5
5 VAN GILS BENJAMIN 0 0,5 0 0,5   0 0,5 0,5 0 0,5 1   3,5 14,3
6 COENEN TOM 1 0 0,5 1 1   0 0 0 0 1   4,5 18,5
7 VINCK BART 0,5 0,5 1 0 0,5 1   1 1 0,5 1   7 31,8
8 DE CLERCQ RUDI 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0   0 1 1   4,5 17,3
9 BOECKX BEN 0 0,5 1 1 1 1 0 1   0,5 1   7 30,3
10 VAN DAMME JOS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5   1   5,5 24,8
11 MAGITS SENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
12                         0 0
Rangschikking Ptn / Part. SB. Speelschema
1 VINCK BART 7 / 10 31,75 14-9-2007 1-12  2-11  3-10  4-9  5-8  6-7
2 BOECKX BEN 7 / 10 30,25 21-9-2007 12-7  8-6  9-5  10-4  11-3  1-2
3 VAN HOUDT WALTER 6,5 / 10 29,50 28-9-2007 2-12  3-1  4-11  5-10  6-9  7-8
4 GROFFEN HUGO 6 / 10 24,50 5-10-2007 12-8  9-7  10-6  11-5  1-4  2-3
5 VAN DAMME JOS 5,5 / 10 24,75 26-10-2007 3-12  4-2  5-1  6-11  7-10  8-9
6 BAELEN PIERRE 5,5 / 10 23,75 9-11-2007 12-9  10-8  11-7  1-6  2-5  3-4
7 NOLLE ROGER 5 / 10 21,00 16-11-2007 4-12  5-3  6-2  7-1  8-11  9-10
8 COENEN TOM 4,5 / 10 18,50 30-11-2007 12-10  11-9  1-8  2-7  3-6  4-5
9 DE CLERCQ RUDI 4,5 / 10 17,25 7-12-2007 5-12  6-4  7-3  8-2  9-1  10-11
10 VAN GILS BENJAMIN 3,5 / 10 14,25 14-12-2007 12-11  1-10  2-9  3-8  4-7  5-6
11 MAGITS SENNE 0 / 10 0,00 4-1-2008 6-12  7-5  8-4  9-3  10-2  11-1
12   /