CLUBKAMPIOENSCHAP 2007-2008
REEKS 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT SB
1 VAN DEN ELSACKER ROBERT   0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 6,5 31
2 LIEKENS RONNY 0,5   1 0 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0 0 5 22,8
3 VILARNAU ENRIQUE 0 0   0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 6,5 31,8
4 COOLS WALTER 1 1 0,5   0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 8,5 41,5
5 AJZENSZER ROBERT 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 6 29,5
6 VERELST WALTER 0,5 0,5 0,5 0 0,5   0,5 0,5 1 0 1 0,5 5,5 29,5
7 RAKHMETOV RAMIL 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5   0,5 0,5 1 0 0 5,5 28,5
8 HUYSMANS PIERRE 0,5 1 0 0 0,5 0,5 0,5   0,5 1 0,5 0 5 21,8
9 STEVENS ERIK 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5   1 1 0 3,5 13,8
10 SEVERIJNS WERNER 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 1 5,5
11 TIJSMANS GUY 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0,5 0 1   0 4,5 20,5
12 LAUWERS LUC 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1   8,5 41
Rangschikking Ptn / Part. SB. Speelschema
1 COOLS WALTER 8,5 / 11 41,50 14-9-2007 1-12  2-11  3-10  4-9  5-8  6-7
2 LAUWERS LUC 8,5 / 11 41,00 21-9-2007 12-7  8-6  9-5  10-4  11-3  1-2
3 VILARNAU ENRIQUE 6,5 / 11 31,75 28-9-2007 2-12  3-1  4-11  5-10  6-9  7-8
4 VAN DEN ELSACKER ROBERT 6,5 / 11 31,00 5-10-2007 12-8  9-7  10-6  11-5  1-4  2-3
5 AJZENSZER ROBERT 6 / 11 29,50 26-10-2007 3-12  4-2  5-1  6-11  7-10  8-9
6 VERELST WALTER 5,5 / 11 29,50 9-11-2007 12-9  10-8  11-7  1-6  2-5  3-4
7 RAKHMETOV RAMIL 5,5 / 11 28,50 16-11-2007 4-12  5-3  6-2  7-1  8-11  9-10
8 LIEKENS RONNY 5 / 11 22,75 30-11-2007 12-10  11-9  1-8  2-7  3-6  4-5
9 HUYSMANS PIERRE 5 / 11 21,75 7-12-2007 5-12  6-4  7-3  8-2  9-1  10-11
10 TIJSMANS GUY 4,5 / 11 20,50 14-12-2007 12-11  1-10  2-9  3-8  4-7  5-6
11 STEVENS ERIK 3,5 / 11 13,75 4-1-2008 6-12  7-5  8-4  9-3  10-2  11-1
12 SEVERIJNS WERNER 1 / 11 5,50
 Verelst Walter - Jean Janssens 1 - 0
Jean Janssens - Pierre Huysmans 0,5 - 0,5
Lauwers Luc - Jean Janssens 1 - 0